详情介绍
型 号 Type No. | 规 格 Specification | 加热功率 (W) Heating Power (W) | 出水量 (ml/h) Water Output (ml/h) | 外形尺寸 (cm) Outside Size (cm) |
SYZ-A | ¢120×360 | 1000W | 500 | 48×28×36 |
SYZ-B | ¢120×480 | 1500W | 1000 | 53×20×50 |
SYZ-C | ¢100×480 | 3000W | 2500 | 50×35×48 |
SYZ-550 | ¢120×480 | 1500W | 1000 | 53×20×50 |
1810-B | ¢100×480 | 3000W | 2500 | 50×35×48 |
1810-C | ¢100×480 | 3000W | 2000 | 20×36×63 |
SZ-93 | ¢100×480 | 3000W | 2000 | 20×36×63 |
型号 Type No. | 规格 Specification | 加热功率 (W) Heating Power (W) | 出水量 (ml/h) Water Output (ml/h) | 外形尺寸 (cm) Outside Size (cm) |
SYZ-A | ¢120×360 | 1000W | 500 | 48×28×36 |
SYZ-B | ¢120×480 | 1500W | 1000 | 53×20×50 |
SYZ-C | ¢100×480 | 3000W | 2500 | 50×35×48 |
SYZ-550 | ¢120×480 | 1500W | 1000 | 53×20×50 |
1810-B | ¢100×480 | 3000W | 2500 | 50×35×48 |
1810-C | ¢100×480 | 3000W | 2000 | 20×36×63 |
SZ-93 | ¢100×480 | 3000W | 2000 | 20×36×63 |
留言询价
- 上一篇:JJ-4A数显测速六联电动搅拌器
- 下一篇:LB-600超声波清洗池