药品稳定性试验室:
2010版药典药物稳定性试验指导原则和GB/T10586-2006有关条款制造
欧盟安全认证:EN55014-1:2006、EN-2:1997+A12001、EN60335-1:2002+A2:2004+A11:2004+A12:2006 、EN60335-2-71:2003、EN61000-3-2:2006
产品特点:
药品稳定性试验室(www.qy949.com)是以科学的方法创造一个对批量药品失效评测需长时间稳定的温度、湿度环境和光照环境,适用于制药企业对药品及新药的加速试验、长期试验、高湿试验,是制药企业进行大批量药品储藏和稳定性试验的*选择方案,方便大批量药品进行长期耐潮湿循环试验。
产品规格:
型号 |
|
|
|
|
|
|
| |
测试区尺寸(HxD)cm |
|
|
|
|
|
|
| |
外型尺寸(H*D |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
测试区尺寸㎡ | 8 | 10 | 14 | 18 | 35 | 43 | 64 | |
工作范围 | 温度:0℃~65℃ 湿度:30~95%RH | |||||||
材 | 内部材质 | SUS304不绣钢板 | ||||||
外部材质 | SUS304不绣钢板+粉体烤漆 | |||||||
隔熱材質 | PU及隔熱棉 | |||||||
设 | 解析精度 | 温度:0.01℃ 湿度:0.1%R.H | ||||||
控制精度 | 温度:±0.3℃ 湿度:±1.5%R.H | |||||||
温度均匀度 | ≤2℃ | |||||||
温度波动度 | ±1.5℃ | |||||||
湿度误差 | +2/-3%RH | |||||||
降温時間
| 60min | |||||||
120min | ||||||||
系 | 控制系统 | 系列采用进口超感度液晶(LCD)触摸屏 | ||||||
延伸产品 | 药品稳定性试验箱,氙灯耐气候试验箱,高低温湿热交变试验箱,恒温恒湿试验室 | |||||||
加热系统 | SUS304不锈钢高速电热器 | |||||||
加湿方式 | 表面蒸发方式 | |||||||
冷却系统 | 欧美原装压缩机+蒸发器+气冷式冷凝器 | |||||||
循环系统 | 不锈钢风叶,低噪音,多翼式循环风扇 | |||||||
安全装置 | 漏电断电保护,压缩机超压,过热过流保护,过载熔断保护,风机过热保护,声讯报警等。 | |||||||
其它配件 | 多层强化玻璃视窗、测试孔(50mm)、动作指示灯、箱内照明、记录器(选配) |
备注:可根据客户要求之尺寸制作,满足客户的要求。
- 上一篇:QW-6去污测定机
- 下一篇:LB-85A全温振荡器